发布时间:2016-07-29 浏览 12892 次
麻醉机管路消毒机加药、增湿、消毒、解析、干燥等工序一键全程自动完成
成都金华信麻醉机管路消毒机经典原创产品,麻醉机管路消毒机通过观察对比两种消毒方法对降低麻醉机内部通气回路细菌含量的效果,降低全麻患者术后呼吸道感染的有效性。
麻醉机管路消毒机结论规范、有效的对麻醉机内部回路进行消毒,可有效降低麻醉机通气回路的细菌阳性率,明显降低全身麻患者术后呼吸道感染的发生率!咨询热线:13558750164(王经理)18080173859(江经理)
更多麻醉机管路消毒机请点击:http://www.cnscjhx.com/
经营模式: | 自产自销 |
---|---|
电压: | AC220V |
执行质量标准: | 国标 |
准入认证: | 已认证 |
现场试验: | 现场试验时,对消毒对象上自然菌的平均杀灭对数值≥3 |
对电击的防护措施: | 产品属I类 |
对电击的防护程度: | 产品属B型 |
过氧化氢浓度: | 12% |
工作流程: | 可预先设置:加药、增湿、消毒、解析、干燥等工序一键全程自动完成 |
报警功能: | 关键元器件工作累时显示、关键元器件超寿命报警、关键元器件故障报警等功能。 |
产品的供电电源: | 单相AC220V #160;50Hz |
产地: | 四川成都 |
产品别名: | 医用管路消毒机,医用内回路消毒机,医用内部管路消毒机,麻醉机管路消毒机,麻醉机内回路消毒机,麻醉机内部管路消毒机,呼吸机管路消毒机,呼吸机内回路消毒机,呼吸机内部管路消毒机,麻醉机呼吸机管路消毒机,麻醉机呼吸机内回路消毒机,麻醉机呼吸机内部管路消毒 |
产品类别: | 医用消毒 |
产品型号: | GXJ-500 |
额定频率: | 50HZ±1HZ |
产品特点: | ► 具有增湿功能,在干燥地区和季节也可使用。 ► 具有解析残余臭氧和过氧化氢功能、具有干燥功能。 ► 可手动加药、可微电脑自动校准加药(并具有补液报警功能)。 ► 工作流程可预先设置,实现:微电脑自动校准加药(也可手动应急加药)、雾化增湿、过氧化氢雾化、充入臭氧气体和过氧化氢气体、消毒、解析残余臭氧和过氧化氢、干燥等工序全程自动完成,操作十分方便。 ► 对操作人员安全可靠,符合环保要求。 |
工作原理: | 通过气泵将不锈钢搪瓷臭氧管产生的臭氧气体和经过雾化后的过氧化氢气体充入医用管路进行联合消毒(也可以充入臭氧气体进行单独消毒),同时通过气泵将医用管路中剩余的臭氧气体和过氧化氢气体排出,通过解析装置解析还原(消毒前可以通过增湿装置对消毒的医用管路进行增湿),然后通过干燥装置进行干燥处理。 |
产品功能: | (八寸)彩色中英文双语触摸屏操作运行监控系统(外贸机:可定制其它国家文字界面),本机实现了工作流程可预先设置:加药、增湿、消毒、解析、干燥等工序一键全程自动完成、关键元器件工作累时显示、关键元器件超寿命报警、关键元器件故障报警等功能。 |
产品消毒学性能: | ► 杀菌因子:臭氧、过氧化氢。 ► 杀菌机理:利用臭氧、过氧化氢的强氧化性消毒杀菌。 ► 杀菌类别:臭氧、过氧化氢是一种广谱杀菌剂,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌、并可破坏肉毒杆菌毒素。 ► 杀菌因子残留量:操作程序结束30分钟后管路中臭氧残留量≤0.16mg/m³,过氧化氢残留量≤1mg/m³。 ► 载体定量试验时,每次试验对各类微生物的杀灭对数值≥3,对照组微生物数在规定的范围内。 ► 模拟现场试验时,每次试验对试验微生物的杀灭对数值≥3,对照组微生物数量在规定的范围内。 ► 现场试验时,对消毒对象上自然菌的平均杀灭对数值≥3。 |
控制方式: | 触摸式 |
使用环境: | 适用于医疗机构的麻醉机、呼吸机内部管路消毒灭菌。 |
适用范围: | 医疗 |
适用面积: | 麻醉机管路消毒机 |
噪音: | ≤55dB |
品牌: | 成都汇净源 |
加工定制: | 是 |
适用星级: | 所有星级 |
产品结构: | 本机主要由不锈钢搪瓷臭氧管、模块高压电源、手动加药装置、微电脑自动校准加药装置(含储药瓶、补液报警系统)、过氧化氢雾化装置、增湿装置、气泵、解析装置、干燥装置、连接管路、(八寸)彩色中英文双语触摸屏操作运行监控系统、机壳组成。 |
更多麻醉机管路消毒机请点击:http://www.cnscjhx.com/