电话
13558750164
地址
成都市航空港开发区空港一路一段
发布时间:2017-12-10 浏览 80550 次
壁挂式新风空气净化机(XFJ-BD220)产品特点
1、背出风+侧出风,多种安装选择,安装便捷,适用于不同安装环境。
2、精巧设计,可视化液晶操作面板。
3、智能三恒(恒温+恒氧+恒湿)。
4、触摸按键+红外遥控。
5、多重净化过滤系统,可达医用标准。
6、每秒800万/cm³负离子量释放。
7、全热交换模块,冷热能量回收,节能率高达77.5%。
8、智能控制+定时开关。
9、智能售后提醒功能,使用更放心。
10、多种置换模式,可单排风,单进风,或双向同步进行。
11、直流无刷低频涡轮电机,超长寿命、超低功率、节能环保。
立柜式新风空气净化机(XFJ-GY360、XFJ-GY550) 产品特点
1、背出风+侧出风,装修前+装修后,有管道+无管道,多重安装选择。
2、精美可视化彩屏操作面板,简洁大方,360度循环出风口。
3、PTC瞬间加热技术(辅热功能)。
4、空气净化率高达99.97-99.99%。
5、每秒释放800万/cm³负离子量。
6、全热交换器智能三恒(恒温+恒氧+恒湿)。
7、24小时智能循环新鲜空气。
8、智能售后提醒功能,使用更放心。
9、安装便捷,适用于不同安装环境。
10、直流无刷低频涡轮电机,超长寿命、超低功率、节能环保。
吊顶式新风空气净化机(XFJ-DB380、XFJ-DB600、XFJ-DB800)产品特点
1、可选择送风方式:地送风+顶送风。
2、超高灵敏度传感器(可检测PM2.5、VOC等物质)。
3、多重净化过滤系统,可达医用标准。
4、PTC瞬间加热技术(辅热功能)。
5、强力净化过滤系统,空气净化率高达99.97%。
6、全热交换器智能三恒(恒温+恒氧+恒湿)。
7、24小时智能循环新鲜空气。
8、智能售后提醒功能,使用更放心,随时随地了解使用情况。
9、可适用不同体积,每小时换气2-4次。
10、电机超强寿命、超低功率、节能环保。
新风空气净化机产品适用场所
医院、制药厂、食品饮料厂、血站、实验室、学校、幼儿园、疗养院、敬老院、社会福利院、写字楼、宾馆、住宅、办公室、咖啡馆、健身房、餐厅、KTV、博物馆、会议室等。
壁挂式新风空气净化机(XFJ-BD220)产品技术参数
型号 | XFJ-BD220 |
风量 | 220m3/h |
外形尺寸 | 长*宽*厚:752x450x150mm |
主机重量 | 25kg |
额定电压 | 220V/50Hz |
功率(W) | ≤20W |
噪音 | ≤30dB |
电机 | 直流无刷低频涡轮电机,常温85°C下可连续运行20000小时,超低功率。 |
控制方式 | 智能运行、按键操作,操作简单方便 |
净化效率 | 有效过滤空气中的各种污染物,对PM2.5、甲醛、TVOC的净化率高达99.9%以上,确保空气洁净富氧。 |
智能定时 | 定时操作,随心操作。 |
风量档位 | 9级,风量更大,环保节能。 |
面板 | 精巧设计,可视化液晶操作面板。 |
通风置换模式 | 新风、排风、双向同步,实现全方位循环净化 |
适用体积 | 80立方米以内 |
安装方式 | 扣挂式安装,背出风+侧出风,多种安装选择。 |
工作模式 | 智能模式,可根据室内空气质量自行调整风速。 |
手动控制,想开就开,随心所欲。 | |
静音睡眠,声学噪音抑制技术,更符合空气流动的风道设计,消除气流高频噪音。 | |
智能监控 | 等级显示,根据室内空气污染程度自行调整风速。 |
立柜式新风空气净化机(XFJ-GY360、XFJ-GY550)产品技术参数
型号 | XFJ-GY360 | XFJ-GY550 |
新风风量 | 360m3/h | 550m3/h |
产品外形尺寸 | 长*宽*厚:1567x480x320mm | 长*宽*厚:1650*500*350 |
额定电压 | 220V/50Hz | |
功率(W) | ≤130W | ≤185W |
噪音 | ≤38dB | ≤45dB |
适用体积 | 130立方米 | 200立方米 |
净化效率 | 99.97% | 99.99% |
面板 | 金属面板,简洁、美观、大方。 | |
控制方式 | 智能运行、触控操作、红外控制,操作简单方便。 | |
热交换率 | 效率提升41%,有效节能77%以上,让节能与舒适同步提升。 | |
净化级别 | 欧标H13,采用进口的高效过滤系统,确保室内空气质量。 | |
负离子 | 每秒释放800万个/cm3负氧离子,满足每日健康需求,减缓疲劳。 | |
电辅热 | 1000W | |
智能恒湿 | 生态温湿平衡技术,快速有效平衡室内温度,满足不同环境温湿需求。 | |
智能定时 | 定时操作,随心操作。 | |
工作模式 | 智能模式,可根据室内空气质量自行调整风速。 | |
手动控制,想开就开,随心所欲。 | ||
静音睡眠,声学噪音抑制技术,更符合空气流动的风道设计,消除气流高频噪音。 | ||
智能监控 | 数值显示,根据室内空气污染程度自行调整风速。 | |
PM2.5监控 | 数值显示,实时显示PM2.5等级让你一目了然。 | |
显示方式 | 4.3寸彩屏,工艺精湛,设计时尚。 | |
通风置换模式 | 新风、排风、双向同步,实现全方位循环净化。 | |
安装方式 | 顶送风,明装,安装简单,装修前后都适用。 |
吊顶式新风空气净化机(XFJ-DB380、XFJ-DB600、XFJ-DB800)产品技术参数
型号 | XFJ-DB380 | XFJ-DB600 | XFJ-DB800 |
外型尺寸(高×宽×厚) | 980×650×240mm | 980×650×240mm | 985×660×245mm |
安装方式 | 吊顶隐藏安装、吊顶明装、侧墙明装。 | ||
输入电源 | AC220V-50HZ | ||
功率 | ≦119W | ≦160W | ≦200W |
新风量 | 380m³/H | 600m³/H | 800m³/H |
适用面积 | 130㎡以内 | 200㎡以内 | 280㎡以内 |
使用环境 | 装修前、装修后 | ||
送风方式 | 顶送风、地送风 | ||
负离子发生量 | 800万个/cm3 | ||
噪音 | 20dB-35dB | 23dB-38dB | 26dB-45dB |
风量档位 | 3级风速 | ||
净化效率 | PM2.5-99% | ||
通风置换模式 | 双向同步 | ||
控制方式 | 液晶触屏/按键 | ||
PM2.5检测 | 有 | ||
TVOC检测 | 有 | ||
二氧化碳检测 | 有 | ||
甲醛检测 | 有 | ||
温湿度显示 | 有 | ||
耗材 | 滤芯 |
新风空气净化机空气过滤系统
新风空气净化机智能控制系统